วันนี้ก่อนไปนอนหลับ นำข้อมูลในการเปิดสอบครูปีนี้มานำเสนอครับ ผมแยกให้เป็นรายสาขาวิชานะครับ
จะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจที่จะไปสอบบรรจุครู เป็นหนทางประกอบการสมัคร เพราะจะได้รู้ว่าอัตราการจะได้บรรจุมีมากน้อยแค่ไหน หากสอบบรรจุครูติดและขึ้นบัญชีไว้
ไปชมกันเลยครับ
วิชาเอก
|
อันดับ 1
|
อันดับ 2
|
1 ภาษาไทย : รับ 125 อัตรา | สพม.เขต 1 รับ 32 | สพม.เขต 2 รับ 21 |
2 ภาษาอังกฤษ : รับ 123 อัตรา | สพม.เขต 1 รับ 39 | สพม.เขต 2 รับ 26 |
3 ภาษาจีน : รับ 19 อัตรา | สพม.เขต 6 รับ 6 | |
4 ภาษาญี่ปุ่น : รับ 6 อัตรา | สพม.เขต 1 รับ 7 | |
5 ภาษาสเปน : รับ 1 อัตรา | สพม.เขต 1 รับ 1 | |
6 ภาษาเกาหลี : รับ 2 อัตรา | สพม.เขต 1 รับ 1 | สพม.เขต 3 รับ 1 |
7 ภาษามลายู : รับ 1 อัตรา | สพม.เขต 16 รับ 1 | |
8 ภาษาพม่า : รับ 2 อัตรา | สพม.เขต 38 รับ 2 | |
9 คณิตศาสตร์ : รับ 153 อัตรา | สพม.เขต 1 รับ 50 | สพม.เขต 2 รับ 40 |
10 วิทยาศาสตร์ : รับ 24 อัตรา | ยะลา เขต 2 รับ 2 | สศศ รับ 2 |
11 วิทยาศาสตร์ทั่วไป : รับ 17 อัตรา | สพม.เขต 1 รับ 4 | |
12 ชีววิทยา : รับ 28 อัตรา | สพม.เขต 2 รับ 10 | สพม.เขต 9 รับ 3 |
13 ฟิสิกส์ : รับ 65 อัตรา | สพม.เขต 2 รับ 32 | สพม.เขต 1 รับ 28 |
14 เคมี : รับ 29 อัตรา | สพม.เขต 2 รับ 13 | สพม.เขต 6 รับ 4 |
15 สังคมศึกษา : รับ 81 อัตรา | สพม.เขต 2 รับ 34 | สพม.เขต 10 รับ 4 |
16 พลศึกษา : รับ 35 อัตรา | เยอะสุดคือรับ 1 อัตรา | |
17 สุขศึกษา : รับ 5 อัตรา | สศศ รับ 2 อัตรา | |
18 นาฏศิลป์ : รับ 27 อัตรา | เยอะสุดคือรับ 1 อัตรา | |
19 ดนตรี : รับ 14 อัตรา | เยอะสุดคือรับ 1 อัตรา | |
20 ดนตรีไทย : รับ 25 อัตรา | สพม.เขต 1 รับ 2 | |
21 ดนตรีสากล : รับ 25 อัตรา | น่าน เขต 2 รับ 3 | สพม.เขต 2 และ สพม.เขต 38 รับ 3 |
22 ดุริยางคศิลป์ : รับ 1 อัตรา | สพม.12 รับ 1 | |
23 ศิลปศึกษา : รับ 27 อัตรา | กำแพงเพชร เขต 2 รับ 2 อัตรา | สพม.11 รับ 2 |
24 ศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) : รับ 8 อัตรา | สพม.เขต 1 รับ 3 | สพม. เขต 2 รับ 3 |
25 คอมพิวเตอร์ : รับ 52 อัตรา | สุพรรณบุรี เขต 3 รับ 3 | สุรินทร์ เขต 3 รับ 2 จันทบุรี เขต 2 รับ 2 |
26 อุตสาหกรรมศิลป์ : รับ 10 อัตรา | สศศ. รับ 4 อัตรา | สพม. เขต 19 รับ 2 |
27 เกษตร : รับ 15 อัตรา | สศศ. รับ 5 อัตรา | สพม. เขต 19 รับ 2 |
28 คหกรรม : รับ 8 อัตรา | เยอะสุดคือรับ 1 อัตรา | |
29 บรรณารักษ์ : รับ 20 อัตรา | สพม.เขต 2 รับ 7 | สพม.เขต 38 รับ 2 |
30 การเงิน/บัญชี : รับ 14 อัตรา | สศศ. รับ 9 อัตรา | สพม. เขต 1 รับ 2 สพม. เขต 4 รับ 2 |
31 โสตทัศนศึกษา : รับ 3 อัตรา | เยอะสุดคือรับ 1 อัตรา | |
32 เทคโนโลยีทางการศึกษา : รับ 1 อัตรา | สพม.เขต 41 รับ 1 | |
33 จิตวิทยาและการแนะแนว : รับ 13 อัตรา | สพม.เขต 2 รับ 4 | |
34 ประถมศึกษา/การประถมศึกษา : รับ 24 อัตรา | สศศ. รับ 3 อัตรา | |
35 ปฐมวัยศึกษา/อนุบาล : รับ 40 อัตรา | จันทบุรี เขต 2 รับ 4 | ภูเก็ต รับ 3 |
36 การศึกษาพิเศษ : รับ 5 อัตรา | สศศ. รับ 5 อัตรา | |
37 กายภาพบำบัด : รับ 5 อัตรา | สศศ. รับ 5 อัตรา | |
38 กิจกรรมบำบัด : รับ 5 อัตรา | สศศ. รับ 5 อัตรา | |
39 ภาษาอังกฤษ (ปริญญาโท) : รับ 1 อัตรา | กระบี่ รับ 1 อัตรา |
สาขาใดที่ยังว่างอยู่ แสดงว่า ยังไม่ได้ Update ข้อมูลให้นะครับ โปรดรอสักครู่เด้อพี่น้อง (วันนี้ขอไปงีบก่อนครับ อิอิ)
เนื่องจากจะทำการเปิดสอบแล้ว จึงเปลี่ยนเมนูให้เป็น เขตที่เปิดสอบ
*** หมายเหตุ ข้อมูลด้านบนนี้ ผมได้สรุปจากข้อมูล สาขาวิชาเอก และตำแหน่งว่างที่จะเปิดสอบครู ของแต่ละ เขตพื้นที่นะครับ อ้างอิงจาก --> http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/357.pdf
แนวข้อสอบกพ2555 ---> แนวข้อสอบกพ2555พร้อมเฉลย รวมพลคนสอบครู 2555 รวมพลคนสอบบรรจุครู 2555